Sončna Hiša, Design Boutique Hotel, Družba Za Svetovanje In Turizem d.o.o. opravlja dejavnost dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov s sedežem v občini Veržej. Profil je verificiran v AJPES Poslovnem registru Slovenije in dopolnjen iz 2 javnih virov ter prikazan v občinskem imeniku eMesto.
Podjetje je registrirano na naslovu Banovci 003C, Banovci, 9241 Veržej, vpis v register pa sega v 18. 4. 2006. Glavna dejavnost po klasifikaciji SKD 55.100 je dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov.
Pravna oblika podjetja je d. o. o. (d.o.o.). Panoga, v katero je uvrščeno, je Hoteli. Klasifikacija po SKIS je S.11002 - Nacionalne zasebne nefinančne družbe. Status v javnem registru je aktivno.
Glavna dejavnost: Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov · Panoga: Hoteli · Velikost: 1 zaposlen

| Koda | Klasifikacija | Opis | Vir |
|---|---|---|---|
| 55.100 | SKD · glavna dejavnost | Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov | AJPES |
| S.11002 | SKIS · sektor | Nacionalne zasebne nefinančne družbe | SURS |
| — | Panoga | Hoteli | klasifikacija |
| SI-9241 | Poštno območje | Veržej · Banovci | Pošta Slovenije |
Po velikosti se podjetje uvršča med mikro enote. V letu 2025 je zaposlovalo povprečno 1,2 oseb in ustvarilo 130.424 € celotnih prihodkov, čisti poslovni izid je znašal 26.057 €. Bonitetna ocena za leto 2026 je A+, poglobljena ocena A (višje srednja: stabilno poslovanje z zmernim tveganjem).
| Postavka (EUR) | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Celotni prihodki | 115.117 | 107.202 | 130.424 |
| Celotni odhodki | 90.231 | 82.918 | 101.721 |
| Čisti poslovni izid | 22.522 | 21.591 | 26.057 |
| EBITDA | 40.170 | 43.235 | 59.144 |
| Kapital | 104.849 | 126.623 | 152.517 |
| Sredstva | 451.828 | 451.842 | 489.118 |
| Prihodki na zaposlenega | 61.232 | 107.202 | 113.413 |
| Število zaposlenih | 1,9 | 1 | 1,2 |
| Povprečna bruto plača | 1725 | 1953 | 1863 |
| Vloga | Oseba ali družba | Delež |
|---|---|---|
| Lastnik | KEGELJ ALEŠ | 100 % |
| Direktor | KEGELJ ALEŠ |
- DDVzavezanec · SI21071861
- TRRni v blokadi · 1 račun (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)
- Davčni dolgni davčni dolžnik
- Insolvenčni postopkini v postopku
- Registrski organOkrožno sodišče Murska Sobota
Vir: AJPES (poslovni register, letna poročila, transakcijski računi) in FURS prek poslovnega registra CompanyWall Business, prebrano 5. 10. 2026. Zneski v evrih, brez centov.
Od proračunskih uporabnikov in drugih zavezancev po ZDIJZ je podjetje v obdobju januar 2015 – avgust 2026 prejelo skupaj 76.338 € od 4 plačnikov. V zadnjih 12 mesecih s podatki (september 2025 – avgust 2026) 6402 € od 1 plačnika.
| Leto | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 · 8 mes. |
|---|---|---|---|---|
| Prejeto (EUR) | 549 | 23.902 | 45.485 | 6402 |
| Plačnikov | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SOCIAL CHAMBER OF SLOVENIA | 6402 | 100 % |
| Plačnik | Znesek (EUR) | Delež |
|---|---|---|
| SOCIALNA ZBORNICA SLOVENIJE, FIRMA V ANGLEŠKEM JEZIKU: SOCIAL CHAMBER OF SLOVENIA | 54.182 | 71 % |
| Občina Radenciobčina | 12.200 | 16 % |
| BORZEN, d.o.o. | 6500 | 8,5 % |
| Eko sklad, j.s. | 3456 | 4,5 % |
Vir: Komisija za preprečevanje korupcije, erar.si (CC BY 4.0), zbirka Transakcije. Prikazana so prejeta plačila, ne le subvencije. Zneski so združeni po mesecu plačila, ne po datumu računa. Podatki so naloženi za 137 mesecev.
Stik z Sončna Hiša, Design Boutique Hotel, Družba Za Svetovanje In Turizem, d.o.o.
Sporočilo pošljemo na e-poštni naslov podjetja iz poslovnega registra · Odgovor prejmete neposredno od podjetja
»Manjka kaj o vašem podjetju?
Pošljite nam podatke in jih bomo dodali. Brez obrazcev, brez prijav · samo pošljite nam popravke po e-pošti. Profil dopolnimo, ko podatke preverimo.
V okolici · Veržej 9241
Podjetja v istem lokalnem gospodarskem okolju.
| Podjetje | Pravna oblika | Naselje | Mat. št. | Pošta | Status | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OŠOsnovna Šola Veržej | zavod | Veržej | 5051215000 | 9241 | Aktivno | Odpri → |
| TBTerme Banovci, Turizem In Gostinstvo, d.o.o. | d. o. o. | Banovci | 8438340000 | 9241 | Aktivno | Odpri → |
| MHMeso-Coop Hanžekovič Podjetje Za Proizvodnjo, Trgovino, Import-Export Veržej d.o.o. | d. o. o. | Veržej | 5798345000 | 9241 | Aktivno | Odpri → |
| PSPoslovni Sistem Mercator D.o.o., Poslovna Enota 110871 Market Narcisa Veržej | drugo | Veržej | 5300231A45 | 9241 | Aktivno | Odpri → |
| PSPošta Slovenije D.o.o., Poslovna Enota Pošta 9241 Veržej | drugo | Veržej | 5881447401 | 9241 | Aktivno | Odpri → |
